SŁODYCZE, MIODY, CUKIER, CIASTA: PIECZYWO CUKIERNICZE: chałki, drożdżówki, strucle; CIASTA: drożdżowe, biszkoptowe, kruche, ucierane, bezy, tarty, ciasteczka pakowane, kisiele i galaretki, desery i lody; MIODY, CUKIER I JEGO PRZETWORY: cukier, dżemy, konfitury, miody; CZEKOLADY I SŁODYCZE Z DODATKIEM CZEKOLADY: czekolady, batony czekoladowe, wafelki czekoladowe: RÓŻNE: cukierki, trufle, dropsy, gumy do żucia; DROŻDŻE PIEKARSKIE I ŻELATYNA
Pieczywo cukiernicze
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Chałka | 100 g | 285 | 3 |
Chałka (1 kromka - średnio gruba) | 50 g | 142 | 2,5 |
Drożdżówki (1 szt.) | 90 g | 265 | 4,5 |
Drożdżówka z budyniem i pomadą (1 szt.) | 95 g | 300 | 4,9 |
Drożdżówka z serem (1 szt.) | 95 g | 289 | 4,6 |
Drożdżówka z dżemem (1 szt.) | 90 g | 259 | 4,3 |
Drożdżówka z kruszonką (1 szt.) | 90 g | 267 | 4,3 |
Słone paluszki | 100 g | 400 | 6,2 |
Słone paluszki (1 szt.) | 3 g | 12 | ślad. |
Strucla wyborowa | 100 g | 261 | 3,7 |
Strucla wyborowa (1 kromka) | 30 g | 78 | 0,9 |
Sucharki popularne | 100 g | 386 | 7,4 |
Sucharki popularne (1 szt.) | 20 g | 68 | 1,4 |
CIASTA
Drożdżowe
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Babka drożdżowa | 100 g | 379 | 16 |
Babka drożdżowa (1 plaster) | 75 g | 285 | 12 |
Babeczki ponczowe (1 szt.) | 70 g | 230 | 9,4 |
Buchty drożdżowe (1 szt.) | 60 g | 210 | 7,3 |
Drożdżówki (patrz pieczywo) | 100 g | 345 | 14 |
Makowiec | 100 g | 350 | 16 |
Makowiec (1 plaster gruby) | 40 g | 140 | 6,4 |
Pączek (średni) | 65 g | 247 | 10,5 |
Placek drożdżowy z kruszonką | 100 g | 410 | 20 |
Placek drożdżowy (kaw. o boku 5 na 5 cm) | 70 g | 287 | 14 |
Placek z jabłkami | 100 g | 320 | 11,8 |
Placek z jabłkami (kaw. o boku 5 na 5 cm) | 70 g | 224 | 8,4 |
Placek ze śliwkami | 100 g | 336 | 12,2 |
Placek ze śliwkami (kaw. o boku 5 na 5 cm) | 70 g | 235 | 8,6 |
Kruche
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Babeczki śmietanowe (1 szt.) | 90 g | 298 | 10,3 |
Placek z jabłkami (kaw. o boku 5 na 5 cm) | 75 g | 231 | 8,2 |
Sernik z glazurą | 100 g | 275 | 9,1 |
Sernik (kaw. o boku 5 na 5 cm) | 90 g | 248 | 8,2 |
Biszkoptowe
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Biszkoptowe | 100 g | 380 | 12 |
Biszkopt z owocami i galaretką | 100 g | 214 | 7,2 |
Kocie języczki | 100 g | 340 | 11,8 |
Kocie języczki (1 ciasteczko) | 10 g | 34 | 1,2 |
Tort czekoladowy | 100 g | 410 | 22 |
Tort czekoladowy (1 porcja) | 150 g | 615 | 33 |
Tort czekoladowo-orzechowy | 100 g | 460 | 25 |
Tort czekoladowo-orzechowy (1 porcja) | 150 g | 690 | 37 |
Tort maślany | 100 g | 487 | 32 |
Tort maślany (1 porcja) | 150 g | 732 | 47 |
Rolada biszkoptowo-malinowa | 100 g | 348 | 13 |
Rolada biszkoptowo-malinowa (1 plaster) | 25 g | 82 | 3,3 |
Rolada biszkoptowo-śmietanowa | 100 g | 360 | 14,5 |
Rolada biszkoptowo-śmietanowa (1 plaster) | 25 g | 90 | 3,9 |
Ucierane
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Babka piaskowa | 100 g | 428 | 24,3 |
Babka piaskowa (1 plaster) | 40 g | 171 | 9,7 |
Babka marmurkowa | 100 g | 428 | 24,3 |
Babka marmurkowa (1 plaster) | 40 g | 171 | 9,7 |
Keks z bakaliami | 100 g | 407 | 19,4 |
Keks (1 plaster) | 30 g | 122 | 5,8 |
Różne
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Bajaderka (1 ciastko) | 90 g | 400 | 19,6 |
Bezy | 100 g | 410 | 10,2 |
Beza z kremem (1 ciastko) | 20 g | 120 | 9,1 |
Eklerka (1 ciastko) | 70 g | 213 | 6,4 |
Faworki | 100 g | 476 | 29,5 |
Mazurek czekoladowy z orzechami | 100 g | 435 | 28,6 |
Mazurek czekoladowy z orzechami (średnia porcja) | 130 g | 555,5 | 37 |
Mazurek daktylowy | 100 g | 399 | 27,2 |
Mazurek daktylowy (średnia porcja) | 130 g | 520 | 36 |
Mazurek luksusowy | 100 g | 410 | 28 |
Mazurek luksusowy (średnia porcja) | 130 g | 533 | 36,4 |
Mazurek makowy | 100 g | 420 | 28 |
Mazurek makowy (średnia porcja) | 130 g | 546 | 36,4 |
Napoleonka (1 ciastko) | 90 g | 295 | 14,7 |
Ptyś ze śmietaną (1 ciastko) | 80 g | 245 | 16,7 |
Ptyś z kremem budyniowym (1 ciastko) | 80 g | 256 | 16,3 |
Piernik | 100 g | 335 | 4,5 |
Piernik przekładany | 100 g | 358 | 5,1 |
Pierniczki w czekoladzie (1 szt.) | 20 g | 76 | 1,2 |
Rurka z kremem | 60 g | 90 | 4,6 |
Szarlotka | 120 g | 309 | 6,8 |
Tarta z jabłkami | 100 g | 189 | 12 |
Tarta z jabłkami (średnia porcja) | 120 g | 230 | 14 |
Tarta z kremem czekoladowym | 100 g | 220 | 15 |
Tarta z kremem czekoladowym (średnia porcja) | 120 g | 260 | 17 |
Ciasteczka paczkowane
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Biszkopciki okrągłe | 100 g | 400 | 10,2 |
Delicje (1 opakowanie) | 160 g | 640 | 16 |
Delicje (1 ciasteczko) | 13 g | 54 | 0,2 |
Goplanki | 100 g | 500 | 21 |
Herbatniki "Alberty" | 100 g | 440 | 10,2 |
Herbatniki "Alberty" (1 ciasteczko) | 9g | 40 | 0,1 |
Herbatniki amatorskie w czekoladzie | 100 g | 504 | 23,2 |
Herbatniki amatorskie (1 ciasteczko) | 9g | 45,3 | 0,2 |
Herbatniki coktailowe "San" | 100 g | 477 | 20 |
Herbatniki "San" (1 szt.) | ii g | 51,3 | 0,2 |
Herbatniki "Petit beurre" | 100 g | 439 | 11 |
Herbatniki "Petit beurre" (1 szt.) | 10 g | 44 | 0,1 |
Kokosanki | 100 g | 469 | 19,8 |
Kruche ciasteczka w czekoladzie | 100 g | 540 | 25 |
Krakersy telewizyjne | 100 g | 492 | 23,5 |
Krakersy telewizyjne (1 szt.) | 3g | 14,8 | 0,7 |
Markizy | 100 g | 498 | 22 |
Markizy (1 ciasteczko) | 16 g | 79,7 | 2,5 |
Pierniczki "Katarzynki" | 100 g | 420 | 11,3 |
Pierniczki "Katarzynki" (1 szt.) | 24 g | 100 | 0,2 |
Pierniczki serca nadziewane marmoladą | 100 g | 392 | 8,9 |
Pierniczek serce (1 szt.) | 28 g | 109 | 1,6 |
Wafelki kakaowe | 100 g | 542 | 20,7 |
Wafelki kakaowe (1 szt.) | 15 g | 81,3 | 3 |
Wafelki w czekoladzie | 100 g | 580 | 25,9 |
Wafelki w czekoladzie (1 szt.) | 19 g | 110 | 5,8 |
Desery
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Budyń waniliowy | 100 g | 150 | 3,5 |
Budyń waniliowy (1 szklanka) | 270 g | 404 | 9,5 |
Budyń czekoladowy | 100 g | 165 | 3,7 |
Budyń czekoladowy (1 szklanka) | 270 g | 445 | 10,6 |
Deser serowy z rodzynkami | 100 g | 180 | 3,9 |
Deser serowy z rodzynkami (średnia porcja) | 200 g | 360 | 7,8 |
Galaretka owocowa | 100 g | 91 | ślad. |
Galaretka owocowa (średnia porcja) | 250 g | 227 | ślad. |
Galaretka z truskawkami i bitą śmietaną | 100 g | 102 | 0,5 |
Galaretka z truskawkami i śmietaną (1 porcja) | 250 g | 260 | 1,6 |
Kisiel porzeczkowy | 100 g | 100 | 0,2 |
Kisiel porzeczkowy (1 szklanka) | 250 g | 250 | 0,5 |
Kisiel żurawinowy | 100 g | 108 | 2,3 |
Koktajl mleczno-truskawkowy | 100 g | 187 | 3,5 |
Koktajl mleczno-truskawkowy (1 szklanka) | 250 ml | 505 | 9,4 |
Koktajl śmietanowo-owocowy | 100 g | 298 | 12 |
Koktajl śmietanowo-owocowy (1 szklanka) | 250 ml | 910 | 36 |
Kogel-mogel | 100 g | 350 | 31,C |
Kutia | 100 g | 244 | 21 |
Kutia (średnia porcja) | 200 g | 498 | 42 |
Krem waniliowy | 100 g | 210 | 12 |
Krem waniliowy (mała porcja) | 150 g | 315 | 18 |
Krem czekoladowy | 100 g | 230 | 12,9 |
Krem czekoladowy (mała porcja) | 150 g | 345 | 20 |
Lody domowe śmietankowe | 100 g | 189 | 6,2 |
Lody waniliowe przygotowane z proszku | 100 g | 140 | 4,7 |
Lody orzechowe z proszku | 100 g | 156 | 4,9 |
Lody kupne śmietankowe | 100 g | 160 | 5,9 |
Lody kupne (1 gałka) | 50 g | 80 | 2,9 |
Lody "Zielona Budka" | 100 g | 102 | 5,4 |
Lody "Zielona Budka" (1 opakowanie) | 500 g | 510 | 27 |
Lody z czekoladą "Zielona Budka" | 100 g | 126,6 | 6,5 |
Lody waniliowe (1 rożek) | 75 g | 195 | 9,6 |
Mus truskawkowy | 100 g | 117 | 0,8 |
Mus truskawkowy (średnia porcja) | 150 g | 173 | 1,7 |
Mus czekoladowy | 100 g | 280 | 10,9 |
Mus czekoladowy (1 łyżka) | 15 g | 42 | 16,8 |
Pieczone jabłka nadziewane marmoladą | 100 g | 60 | 1,7 |
Pieczone jabłko nadziewane marmoladą (1 sztuka) | 60 g | 36 | 1 |
Puding ryżowy | 100 g | 105 | 2,6 |
Ryż zapiekany z jabłkami | 100 g | 110 | 2,5 |
Ryż zapiekany z jabłkami (średnia porcja) | 220 g | 240 | 5,5 |
Sałatka owocowa z rumem | 100 g | 110 | 1,2 |
Sałatka owocowa z rumem (średnia porcja) | 220 g | 240 | 2,6 |
Sos wanilinowy | 100 g | 200 | 4,9 |
Sos wanilinowy (1 łyżka) | 10 g | 20 | 0,5 |
Śmietana bita z rodzynkami | 100 g | 470 | 30 |
Śmietana bita (1 łyżka) | 12 g | 62,4 | 3,6 |
Śmietana bita z rodzynkami (średnia porcja) | 150 g | 800 | 45 |
MIÓD, CUKIER I JEGO PRZETWORY
Cukier
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Cukier biaty | 100 g | 400 | 0 |
Cukier (1 czubata łyżeczka) | 10 g | 40 | 0 |
Przetwory
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Dżem niskocukrowy z porzeczki | 100 g | 150 | 0,2 |
Dżem niskocukrowy (porcja na 1 kromkę) | 18 g | 27 | ślad. |
Dżem wysokostodzony z porzeczek | 100 g | 247 | 0,2 |
Dżem wysokostodzony (1 czubata łyżka) | 20 g | 25 | 0,2 |
Konfitura truskawkowa | 100 g | 300 | 1,2 |
Konfitura truskawkowa (1 czubata łyżka) | 18 g | 54 | 0,2 |
Konfitura wiśniowa | 100 g | 309 | 1 |
Konfitura wiśniowa (1 czubata łyżka) | 18 g | 55,6 | 0,1 |
Marmolada śliwkowa | 100 g | 245 | 0,4 |
Marmolada śliwkowa (1 czubata łyżka) | 18 g | 44 | ślad. |
Powidła śliwkowe | 100 g | 220 | 0,2 |
Powidła śliwkowe (1 czubata łyżka) | 15 g | 33 | ślad. |
Miód
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Miód | 100 g | 330 | 0 |
Miód (1 łyżeczka) | 7g | 23 | 0 |
Miód sztuczny | 100 g | 320 | 0 |
Miód sztuczny (1 łyżeczka) | 8g | 24 | 0 |
Nutella | 100 g | 550 | 33 |
Nutella (1 czubata łyżka) | 16 g | 88 | 5,3 |
CZEKOLADY, SŁODYCZE Z DODATKIEM CZEKOLADY
Czekolada
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Biała (cała tabliczka) | 100 g | 530 | 31,1 |
Biata (1 kostka) | 4g | 21,2 | 0,1 |
Gorzka "E. Wedel" (cała tabliczka) | 100 g | 572 | 35,3 |
Gorzka (1 kostka) | 4g | 22,8 | 0,1 |
Kremowa (cała tabliczka) | 100 g | 560 | 36,2 |
Kremowa (1 kostka) | 4g | 22,4 | 0,1 |
Mleczna (cała tabliczka) | 100 g | 550 | 31,6 |
Mleczna (1 kostka) | 4g | 22 | 0,1 |
Nadziewana (cała tabliczka) | 100 g | 525 | 30,1 |
Nadziewana (1 kostka) | 4 g | 21 | 0,1 |
Z orzechami laskowymi (cała tabliczka) | 100 g | 600 | 33,4 |
Z orzechami (1 kostka) | 4g | 24 | 0,1 |
Batony czekoladowe
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
"Bonnty" (1 baton) | 30 g | 142 | 7,8 |
"Mars" (baton mały) | 20 g | 88 | 3,8 |
"Mars" (baton duży) | 68 g | 300 | 12,9 |
"Milky way" (1 baton) | 55 g | 218 | 8,7 |
"Twix" (1 baton) | 50 g | 240 | 12,3 |
Wafelki czekoladowe
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
"Prince polo" (małe opakowanie) | 20 g | 108 | 6,2 |
"Prince polo" (duże opakowanie) | 40 g | 216 | 12,4 |
"Piccolo" (1 opakowanie) | 42 g | 210 | 10,9 |
Torcik czekoladowo-waftowy (1 porcja) | 30 g | 136 | 7,8 |
Różne
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Chałwa | 100 g | 600 | 31 |
Cukierki czekoladowe | 100 g | 450 | 13 |
Cukierki czekoladowe nadziewane galaretką | 100 g | 380 | 10 |
Cukierki czekoladowe z likierem | 100 g | 421 | 11,2 |
Czekoladki "Michałki" | 100 g | 533 | 30,9 |
Drażetki czekoladowe | 100 g | 475 | 17 |
Dropsy owocowe | 100 g | 390 | 0 |
Dropsy mleczne | 100 g | 410 | 2,3 |
Guma do żucia owocowa | 100 g | 172 | 0 |
Irysy mleczne | 100 g | 430 | 10 |
Mieszanka czekoladowa | 100 g | 478 | 23,9 |
Orzechy w czekoladzie | 100 g | 632 | 17 |
"Opal fruit" (1 opakowanie) | 45 g | 185 | 0,9 |
Landrynki | 100 g | 396 | 0 |
Landrynki (1 szt.) | 4g | 15,8 | 0 |
Ptasie mleczko | 100 g | 473 | 26,6 |
Rodzynki w czekoladzie | 100 g | 510 | 11 |
Śliwki w czekoladzie | 100 g | 612 | 27 |
Toffi | 100 g | 428 | 17,8 |
Trufle | 100 g | 434 | 12 |
Inne: drożdże piekarskie, żelatyna
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Drożdże piekarskie | 100 g | 132 | 2 |
Drożdże piekarskie (kawatek wielkości orzecha włoskiego) | 30 g | 40 | 0,6 |
Żelatyna | 100 g | 343 | 0,1 |
Żelatyna (1 łyżeczka) | 10 g | 34 | ślad. |