RYBY I OWOCE MORZA
Ryby
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Amur | 100 g | 67 | 1,2 |
Amur smażony panierowany (mała porcja) | 150 g | 180 | 2,4 |
Amur gotowany w galarecie (mała porcja) | 200 g | 120 | 1,8 |
Błękitek filet bez skóry | 100 g | 78 | 1,3 |
Błękitek smażony panierowany (mała porcja) | 150 g | 200 | 2,6 |
Dorsz bez ości i skóry surowy | 100 g | 70 | 1,3 |
Dorsz smażony panierowany (mała porcja) | 150 g | 175 | 2,6 |
Dorsz pieczony (mała porcja) | 150 g | 130 | 1 |
Dorsz duszony w jarzynach (mała porcja) | 200 g | 198 | 1,5 |
Dorsz po grecku (mała porcja) | 150 g | 178 | 1,8 |
Dorsz gotowany | 100 g | 78 | 1,4 |
Pulpet z dorsza (1 mały) | 100 g | 96 | 1,2 |
Dorsz w galarecie (mała porcja) | 200 g | 82 | 1,4 |
Dorsz wędzony | 100 g | 95 | 1,3 |
Flądra surowa | 100 g | 90 | 1,3 |
Flądra smażona (1 średnia sztuka) | 250 g | 275 | 3,1 |
Flądra smażona panierowana | 250 g | 330 | 3,6 |
Flądra pieczona (1 średnia sztuka) | 250 g | 240 | 2,7 |
Flądra wędzona (1 średnia sztuka) | 250 g | 256 | 3,9 |
Flądra wędzona | 100 g | 110 | 1,9 |
Halibut surowy | 100 g | 90 | 2,4 |
Halibut smażony (średnia porcja) | 150 g | 168 | 3,9 |
Halibut panierowany smażony | 150 g | 228 | 4,1 |
Halibut duszony (średnia porcja) | 150 g | 168 | 3,9 |
Halibut gotowany (średnia porcja) | 150 g | 140 | 3,5 |
Karmazyn surowy | 100 g | 110 | 4,9 |
Karmazyn smażony (średnia porcja) | 150 g | 198 | 7,5 |
Karmazyn smażony panierowany | 150 g | 236 | 8,1 |
Karp surowy | 100 g | 120 | 5,1 |
Karp smażony (średnia porcja) | 150 g | 206 | 8 |
Karp smażony panierowany | 150 g | 249 | 8,9 |
Karp duszony (mała porcja) | 150 g | 210 | 8 |
Karp w galarecie (średnia porcja) | 150 g | 150 | 7,2 |
Kargulena surowa | 100 g | 40 | 0,5 |
Kargulena smażona (średnia porcja) | 150 g | 89 | 1 |
Kargulena smażona panierowana | 150 g | 101 | 1,7 |
Leszcz surowy | 100 g | 60 | 1,5 |
Leszcz smażony (średnia porcja) | 150 g | 118 | 2,9 |
Leszcz smażony panierowany | 150 g | 140 | 3,2 |
Leszcz duszony (średnia porcja) | 150 g | 123 | 2,9 |
Leszcz w galarecie (średnia porcja) | 150 g | 96 | 2,1 |
Lin surowy | 100 g | 44 | 2.2 |
Lin duszony w śmietanie | 150 g | 96 | 4.0 |
Lin duszony w warzywach | 150 g | 70 | 3.5 |
Lin smażony | 150 g | 75.0 | 3,5 |
Lin smażony panierowany | 150 g | 103.0 | 3,9 |
Łoso surowy | 100 g | 182 | 10 |
Łoso w jarzynach (średnia porcja) | 150 g | 282 | 16 |
Łoso wędzony | 100 g | 176 | 9.3 |
Makrela surowa | 100 g | 220.0 | 15,8 |
Makrela smażona (średnia porcja) | 150 g | 332.0 | 24,8 |
Makrela w galarecie (średnia porcja) | 150 g | 290 | 19,8 |
Makrela wędzona | 100 g | 230 | 14,5 |
Mintaj surowy | 100 g | 49 | 0,5 |
Mintaj smażony (średnia porcja) | 150 g | 78 | 0.9 |
Mintaj smażony panierowany | 150 g | 90.0 | 1,7 |
Morszczuk surowy | 100 g | 55.0 | 0,4 |
Morszczuk smażony (średnia porcja) | 150 g | 89.0 | 0,8 |
Morszczuk smażony panierowany | 150 g | 109 | 1,7 |
Nototenia surowa | 100 g | 54 | 1.2 |
Nototenia duszona (średnia porcja) | 150 g | 83 | 1,7 |
Okoń surowy | 100 g | 50 | 0.9 |
Okoń smażony (średnia porcja) | 150 g | 82.0 | 2 |
Ostrobok | 100 g | 78 | 2,1 |
Ostrobok smażony (średnia porcja) | 150 g | 124 | 3,9 |
Paluszki rybne surowe | 100 g | 198.0 | 8.9 |
Paluszki rybne smażone (1 sztuka duża) | 60 g | 140 | 7.3 |
Paluszki rybne smażone (1 sztuka mała) | 30 g | 68.0 | 3.5 |
Paluszki rybne pieczone na grillu | 100 g | 216.0 | 9,1 |
Płoć surowa | 100 g | 35 | 0,5 |
Płoć smażona (średnia porcja) | 150 g | 56,2 | 1 |
Pstrąg surowy | 100 g | 58 | 1.3 |
Pstrąg pieczony (średnia porcja) | 150 g | 98 | 1.8 |
Pstrąg w galarecie (średnia porcja) | 200 g | 121 | 2.6 |
Pstrąg duszony z jarzynami (średnia porcja) | 200 g | 115 | 2,6 |
Pstrąg smażony (średnia porcja) | 150 g | 112 | 2,1 |
Sandacz surowy | 100 g | 45.0 | 0,3 |
Sandacz w galarecie (średnia porcja) | 200 g | 58.0 | 0,4 |
Sandacz pieczony (średnia porcja) | 150 g | 72 | 0,4 |
Sandacz duszony w śmietanie | 150 g | 89.9 | 0,9 |
Sardynka surowa | 100 g | 76.0 | 3,2 |
Sardynka z grilla (średnia porcja) | 150 g | 120.0 | 4,8 |
Sieja surowa | 100 g | 60 | 1,8 |
Sieja smażona (średnia porcja) | 150 g | 107 | 3,2 |
Sola surowa | 100 g | 60.0 | 1 |
Sola smażona (średnia porcja) | 150 g | 102.0 | 1,9 |
Sola w jarzynach (średnia porcja) | 150 g | 89.0 | 1,4 |
Sola z grilla (średnia porcja) | 150 g | 87.3 | 1,2 |
Sum surowy | 100 g | 98,1 | 5,9 |
Sum w śmietanie | 150 g | 187 | 11.4 |
Sum smażony (średnia porcja) | 150 g | 167,2 | 9.6 |
Sum pieczony (średnia porcja) | 150 g | 148,2 | 8.7 |
Sum w galarecie (średnia porcja) | 200 g | 168,9 | 11.2 |
Szczupak surowy | 100 g | 47 | 0.8 |
Szczupak faszerowany (średnia porcja) | 150 g | 92,3 | 1,2 |
Szczupak w śmietanie (średnia porcja) | 150 g | 98,2 | 1.8 |
Szczupak w galarecie (średnia porcja) | 200 g | 89,3 | 1.5 |
Szczupak pieczony (średnia porcja) | 150 g | 69,5 | 1,2 |
Szprot wędzony | 100 g | 221 | 17,2 |
Śledź surowy | 100 g | 167 | 16,3 |
Śledź wędzony tzw. Pikling | 100 g | 215.0 | 14,8 |
Śledź solony | 100 g | 198.9 | 10.3 |
Śledź smażony | 100 g | 234,7 | 15,2 |
Tołpyga surowa | 100 g | 132.0 | 9 |
Tołpyga w galarecie (średnia porcja) | 200 g | 248.9 | 1,6 |
Tołpyga smażona (średnia porcja) | 150 g | 209 | 14,8 |
Tołpyga duszona (średnia porcja) | 150 g | 202 | 13,8 |
Węgorz surowy | 100 g | 201 | 17,6 |
Węgorz w potrawce (średnia porcja) | 150 g | 308 | 28,3 |
Węgorz wędzony | 100 g | 316 | 19,4 |
Ryby w konserwie
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Flądra w pomidorach (1 puszka) | 200 g | 210 | 17,1 |
Flądra w oleju z papryką (1 puszka) | 210 g | 576 | 46,1 |
Filety śledziowe w oleju (1 puszka) | 210 g | 645 | 43,1 |
Kaszubskie filety śledziowe (1 słoik) | 400 g | 927 | 67,9 |
Kaszubskie filety śledziowe (1 szt. osączona) | 90 g | 175,9 | 26,7 |
Kawior | 100 g | 180 | 3,5 |
Ikra z dorsza | 100 g | 106 | 2,9 |
Makrela w oleju i pomidorach (1 puszka) | 210 g | 729 | 64,1 |
Makrela w sosie własnym (1 puszka) | 210g | 363 | 23,8 |
Sałatka pikantna z makreli (1 puszka) | 160 g | 357 | 27,8 |
Sałatka gdańska rybna (1 puszka) | 160 g | 300 | 22,1 |
Sardynki w oleju (1 puszka mała) | 110g | 315 | 16,8 |
Sardynki w oleju (1 szt. osączona) | 25 g | 54 | 3,8 |
Sardynki w sosie pomidorowym (1 puszka duża) | 200 g | 356 | 22,3 |
Sardynki w sosie pomidorowym (1 szt. osączona) | 25 g | 38,2 | 2,1 |
Szprot w oleju (1 puszka mała) | 110g | 390 | 34,2 |
Szprot w oleju z groszkiem (1 duża puszka) | 200 g | 649 | 61,2 |
Szprot w sosie pomidorowym (1 puszka) | 110g | 190 | 11,2 |
Śledź opiekany w zalewie korzennej (1 słoik) | 500 g | 725 | 26,7 |
Śledź opiekany (1 sztuka) | 40 a | 78,5 | 10,4 |
Śledź w oleju (1 puszka) | 215g | 737 | 32,1 |
Śledź w occie (1 słoik) | 300 g | 596 | 33,1 |
Śledź w occie (1 sztuka) | 45 g | 83 | 5,1 |
Śledź w sosie pomidorowym (1 puszka) | 215 g | 164 | 10,2 |
Tuńczyk w sosie własnym (1 puszka) | 185 g | 173 | 1,1 |
Tuńczyk w sosie własnym | 100 g | 99 | 0,6 |
Tuńczyk w oleju (1 mała puszka) | 185 g | 250 | 13,8 |
Tuńczyk w oleju | 100 g | 189 | 9,1 |
Owoce morza
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Homar w skorupie | 100 g | 30 | 1,3 |
Homar bez skorupy gotowany | 100 g | 77 | 1,8 |
Krewetki gotowane (nie obierane) | 100 g | 102 | 1,8 |
Krewetki w puszce | 100 g | 109 | 1,8 |
Kraby w skorupie | 100 g | 41 | 0,6 |
Kraby w puszce | 100 g | 81 | 1,2 |
Małże gotowane (w muszelkach) | 100 g | 14 | 0,1 |
Ostrygi - mięso | 100 g | 82 | 2 |
Raki w skorupach | 100 g | 45 | 0,5 |
Szyjki rakowe gotowane | 100 g | 77 | 1 |
Ślimaki w muszelkach | 100 g | 25 | 0,3 |
Winniczki gotowane | 100 g | 82 | 1,4 |
Winniczki zapiekane z masłem | 100 g | 100 | 2 |