ORZECHY I PESTKI: orzechy, przetwory orzechowe (masło orzechowe); pestki; inne: mak
ORZECHY I PESTKI
Orzechy
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Arachidowe (mała paczka) | 100 g | 571 | 46,8 |
Arachidowe solone i prażone (duża paczka) | 250 g | 1539 | 96,5 |
Brazylijskie | 100 g | 682 | 65,9 |
Brazylijskie (6 szt.) | 20 g | 136 | 13,5 |
Cashews prażone i solone | 100 g | 600 | 52 |
Cashews prażone i solone (mała paczka) | 25 g | 150 | 13 |
Kasztany jadalne (10 sztuk) | 100 g | 170 | 2,7 |
Kokosy wieży miąższ | 100 g | 650 | 68 |
Laskowe łuskane | 100 g | 648 | 63 |
Laskowe - mała paczka (15 sztuk) | 25 g | 162 | 15,7 |
Migdały | 100 g | 598 | 55,3 |
Migdały (10 sztuk) | 17g | 101 | 8,6 |
Mieszanka z rodzynkami "Studencka" | 100 g | 540 | 35,5 |
Orzeszki pistacjowe | 100 g | 582 | 50,2 |
Pinii | 100 g | 680 | 60,2 |
Włoskie łukane | 100 g | 688 | 67,2 |
Przetwory orzechowe
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Masto orzechowe | 100 g | 623 | 54 |
Masło orzechowe (porcja do posmarowania kromki) | 12 g | 75 | 6,4 |
Marcepan | 100 g | 470 | 26 |
Wiórki kokosowe | 100 g | 270 | 18,5 |
Wiórki kokosowe (1 łyżka) | 20 g | 54 | 3,7 |
Pestki
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Z dyni łuskane | 100 g | 347 | 18,2 |
Z dyni (1 łyżka) | 14 g | 48,6 | 2,5 |
Ze słonecznika łuskane | 100 g | 565 | 43,7 |
Ze słonecznika (1 łyżka) | 14 g | 79,1 | 6,2 |
Ziarno sezamu | 100 g | 578 | 58,1 |
Ziarno sezamu (1 łyżka) | 10 g | 58 | 5,8 |
Inne: mak
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Mak | 100 g | 545 | 40,8 |
Mak (1 szklanka) | 250 g | 1362 | 100 |