NABIAŁ: MLEKO I JEGO PRZETWORY: mleko, jogurty, kefiry, śmietany, sery: twarogowe, żółte, homogeniozwane i topione; JAJKA: jajka i wyroby z jajek
MLEKO I JEGO PRZETWORY
Jogurty, kefiry
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Jogurt naturalny (1 opakowanie) | 150 g | 120 | 5,3 |
Jogurt naturalny odtłuszczony | 150 g | 78 | 2,1 |
Jogurt Bacha (1 opakowanie) | 175 g | 130 | 3,8 |
Jogurt owocowy Bacha | 175 g | 105 | 1,2 |
Jogurt Danone (1 opakowanie) | 150 g | 154,5 | 3,9 |
Kefir (1 opakowanie) | 150 g | 85,5 | 4,5 |
Kefir chudy (1 opakowanie) | 150 g | 69 | 2,7 |
Kefir luksusowy (1 opakowanie) | 100 g | 50 | 2 |
Kefir luksusowy (1 opakowanie) | 500 g | 250 | 10 |
Mleko
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Mleko tłuste 3,5% tłuszczu | 100 g | 61 | 3,5 |
Mleko 3,5% tłuszczu (1 szklanka) | 240 g | 146 | 8,4 |
Mleko chude 2% tłuszczu | 100 g | 47 | 2 |
Mleko 2% tłuszczu (1 szklanka) | 240 g | 112,8 | 4,8 |
Mleko Łowicz | 100 g | 44 | 1,5 |
Mleko Łowicz (1 szklanka) | 240 g | 105,6 | 3,6 |
Mleko Łaciate | 100 g | 34 | 0,5 |
Mleko Łaciate (1 szklanka) | 240 g | 81,6 | 1,2 |
Mleko w proszku pełne | 100 g | 479 | 24 |
Mleko w proszku (1 plaska łyżka) | 20 g | 95 | 4,8 |
Mleko w proszku półtłuste | 100 g | 415 | 12 |
Mleko w proszku półtuste (1 łyżka) | 20 g | 83 | 2,4 |
Mleko w proszku odtłuszczone | 100 g | 355 | 0,8 |
Mleko w proszku odtłuszczone (1 łyżka) | 20 g | 70 | 0,2 |
Mleko zagęszczone słodzone | 100 g | 323 | 8 |
Mleko zagęszczone słodzone (1 łyżka) | 15 g | 47 | 1,6 |
Mleko zagęszczone niesłodzone | 100 g | 132 | 7 |
Mleko zagęszczone niesłodzone (1 łyżka) | 15 g | 21 | 1,4 |
Śmietany
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Śmietana 12% tłuszczu | 100 g | 134 | 12 |
Śmietana 12% tłuszczu (1 tyżka) | 15 g | 20,1 | 1,8 |
Śmietana 18% tłuszczu | 100 g | 186 | 18 |
Śmietana 18% tłuszczu (1 tyżka) | 15 g | 28 | 2,7 |
Śmietana kremówka 30% tłuszczu | 100 g | 290 | 30 |
Śmietana kremówka (1 łyżka) | 15 g | 43,5 | 4,5 |
Śmietanka do kawy 9% | 100 g | 130 | 9 |
Śmietanka do kawy (1 porcja) | 30 g | 39 | 2,7 |
Sery
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Bryndza | 100 g | 282 | 20,8 |
Feta | 100 g | 250 | 20 |
Ser Cammember | 100 g | 298 | 26 |
Serek homogenizowany | 100 g | 85 | 3,5 |
Serek homogenizowany wanilinowy | 100 g | 98 | 3,8 |
Serek homogenizowany czekoladowy | 100 g | 104 | 3,9 |
Parmezan | 100 g | 460 | 32 |
Parmezan tarty (1 tyżka) | 15 g | 59 | 4,7 |
Rokpol | 100 g | 350 | 30 |
Rokpol (1 plasterek) | 10 g | 35 | 3 |
Ser topiony Edamski | 100 g | 300 | 27 |
Ser topiony Edamski (1 opakowanie) | 150 g | 450 | 44 |
Ser topiony Ementaler | lOOg | 300 | 27 |
Ser topiony Ementaler (1 opakowanie) | 150 g | 450 | 44 |
Ser topiony kremowy | 100 g | 310 | 27 |
Ser topiony kremowy (1 opakowanie) | 150 g | 465 | 41 |
Serek Tosca z czosnkiem | 100 g | 150 | 20 |
Serek Tosca z warzywami | 100 g | 165 | 20 |
Ser twarogowy chudy | 100 g | 104 | 1,2 |
Ser twarogowy tłusty | 100 g | 170 | 9,2 |
Ser wiejski | 100 g | 125 | 5 |
Ser żółty ementaler pełnotłusty | 100 g | 378 | 28,5 |
Ser żółty ementaler pełnotłusty (1 plasterek) | 15 g | 54 | 4,2 |
Ser żółty ementaler tłusty | 100 g | 310 | 21,8 |
Ser żółty ementaler tłusty (1 plasterek) | 15 g | 46 | 3,3 |
Ser żółty Gouda pełnotłusty | 100 g | 325 | 24 |
Ser żółty Gouda pełnotłusty (1 plasterek) | 15 g | 46 | 3,6 |
Ser żółty Limburski | 100 g | 260 | 20 |
Ser żółty Limburski (1 plasterek) | 15 g | 39 | 3 |
Ser żółty Myśliwski | 100 g | 300 | 22,5 |
Ser żółty Myśliwski (1 plasterek) | 15 g | 45 | 3,4 |
Ser żółty Salami pełnotłusty | 100 g | 310 | 23 |
Ser żółty Salami pełnotłusty (1 plasterek) | 15 g | 46 | 3,4 |
Ser żółty Salami tłusty | 100 g | 295 | 21,5 |
Ser żółty Salami tłusty (1 plasterek) | 15 g | 45 | 3,3 |
Ser żółty Trapistów pełnotłusty | 100 g | 310 | 23 |
Ser żółty Trapistów pełnotłusty (t plasterek) | 15 g | 46 | 3,5 |
Ser żółty Trapistów tłusty | 100 g | 280 | 20 |
Ser żółty Trapistów tłusty (1 plasterek) | 15 g | 42 | 3 |
Ser żółty Tylżycki pełnotłusty | 100 g | 320 | 24 |
Ser żółty Tylżycki pełnotłusty (1 plasterek) | 15 g | 46 | 3,6 |
Ser żółty Tylżycki tłusty | 100 g | 300 | 21 |
Ser żółty Tylżycki tłusty (1 plasterek) | 15 g | 45 | 3,3 |
JAJKA I PRZETWORY
produkt | ilość | kcal | tłuszcz/g |
Jajo kurze całe (1 szt.) | 60 g | 90 | 8,7 |
Jajo kurze całe gotowane (1 szt.) | 60 g | 88 | 8,7 |
Biatko (1 szt.) | 33 g | 20 | ślad. |
Żółtko (1 szt.) | 18 g | 69 | 8,7 |
Jajecznica z 2 szt. i masła | 130 g | 230 | 20 |
Jajecznica z 2 szt. na boczku | 140 g | 270 | 24 |
Jajecznica z 2 szt. z pieczarkami | 140 g | 255 | 20 |
Grzybek z 1 jajka | 100 g | 125 | 10 |
Grzybek z 1 jajka z cukrem | 100 g | 150 | 10 |
Grzybek z 1 jajka z dżemem | 100 g | 155 | 10 |
Omlet z 2 szt. | 180 g | 220 | 20 |
Omlet z 2 szt. z zielonym groszkiem | 180 g | 250 | 20 |
Omlet z 2 szt. z serem | 180 g | 390 | 23 |
Jajo w majonezie (1 szt.) | 85 g | 150 | 23 |
Jajo faszerowane z koperkiem (1 szt.) | 65 g | 98 | 9,6 |
Jajo faszerowane pieczarkami (1 szt.) | 65 g | 102 | 9,8 |
Jajo z szynką oblane galaretką (1 szt.) | 75 g | 120 | 10,5 |
Jajo po wiedeńsku (1 szt.) z masłem | 65 g | 98 | 10 |
Jajo sadzone (1 szt.) | 60 g | 93 | 8,8 |
Kogel-mogel z 2 żółtek | 42 g | 169 | 17,4 |
Majonez | 100 g | 635 | 68,9 |
Majonez (1 łyżka) | 15 g | 94 | 7,8 |
Majonez Kielecki | 100 g | 635 | 69,4 |
Majonez Wyborowy | 100 g | 723 | 71 |
Sałatka jajeczna z koperkiem i groszkiem | 100 g | 135 | 17,4 |
Pasta jajeczna | 100 g | 146,9 | 18,9 |